
Atuamos em 3 estados da federação, 39 municípios e 98 comunidades , em um total que supera 1.800 propriedades rurais, com destaque para os produtores que conquistaram premiações em concursos de qualidade de café listados logo abaixo.
PRODUTORES | COMUNIDADE | MUNICIPIO | PREMIAÇÃO | CATEGORIA | ANO |
---|---|---|---|---|---|
Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 2° lugar no XIV Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas | CD | 2014 |
Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 13° Lugar no Cup Of Excellence - BSCA | CD | 2014 |
Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no Coffee Of The Year - Semana Internacional do Café - BH | CD | 2016 |
Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 33° Lugar no Cup Of Excellence - BSCA | NAT | 2016 |
Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 4° Lugar no Prêmio Bourbon Coffees - Região das Matas de Minas | CD | 2017 |
Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 2° lugar no XVII Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas - Região de Muriaé | CD | 2018 |
Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no Coffee Of The Year - Semana Internacional do Café - BH | CD | 2018 |
Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 3° Lugar no 16° Concurso Estadual de Qualidade de Café de Minas Gerais - Região Matas de Minas | Natural | 2019 |
Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 2° Lugar no 18° Concurso Estadual de Qualidade de Café de Minas Gerais - Região Matas de Minas | Natural | 2021 |
Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 7° Lugar no 20° Concurso de Qualidade de Café das Matas de Minas - Região de Muriaé | CD | 2021 |
Mostrando de 1 até 10 de 600 registros
Totalizando
PRODUTORES
PRÊMIOS RECEBIDOS