Atuamos em 3 estados da federação, 39 municípios e 98 comunidades , em um total que supera 1.800 propriedades rurais, com destaque para os produtores que conquistaram premiações em concursos de qualidade de café listados logo abaixo.
| PRODUTORES | COMUNIDADE | MUNICIPIO | PREMIAÇÃO | CATEGORIA | ANO |
|---|---|---|---|---|---|
| Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 2° lugar no XIV Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas | CD | 2014 |
| Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 13° Lugar no Cup Of Excellence - BSCA | CD | 2014 |
| Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no Coffee Of The Year - Semana Internacional do Café - BH | CD | 2016 |
| Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 33° Lugar no Cup Of Excellence - BSCA | NAT | 2016 |
| Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 4° Lugar no Prêmio Bourbon Coffees - Região das Matas de Minas | CD | 2017 |
| Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 2° lugar no XVII Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas - Região de Muriaé | CD | 2018 |
| Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no Coffee Of The Year - Semana Internacional do Café - BH | CD | 2018 |
| Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 3° Lugar no 16° Concurso Estadual de Qualidade de Café de Minas Gerais - Região Matas de Minas | Natural | 2019 |
| Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 2° Lugar no 18° Concurso Estadual de Qualidade de Café de Minas Gerais - Região Matas de Minas | Natural | 2021 |
| Afonso Danizete Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 7° Lugar no 20° Concurso de Qualidade de Café das Matas de Minas - Região de Muriaé | CD | 2021 |
| Onofre Alves de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz | 1° Lugar no Prêmio Bourbon Coffees - Região das Matas de Minas | CD | 2016 |
| Onofre Alves de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz | 3° Lugar no Prêmio Bourbon Coffees - Região das Matas de Minas | CD | 2016 |
| Onofre Alves de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz | Homenagem em reconhecimento pela produção de cafés especiais - Gastronomia Mineira | 2016 | |
| Onofre Alves de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz | 1° Lugar no 14° Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais | NAT | 2017 |
| Onofre Alves de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz | 1° Lugar no Concurso de Qualidade de Café da Região das Matas de Minas | NAT | 2017 |
| Onofre Alves de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz | Prêmio Sustentabilidade - Certifica Minas Café | 2017 | |
| Onofre Alves de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz | 1° Lugar no Prêmio Bourbon Coffees - Região das Matas de Minas | NAT | 2017 |
| Onofre Alves de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz | 8° Lugar no 14° Concurso Nacional ABIC de Qualidade de Café | NAT | 2017 |
| Onofre Alves de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz | Finalista no Concurso Destaque Brasil - BSCA | CD | 2018 |
| Onofre Alves de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz | Finalista no Programa Destaque BSCA Micro-Region Showcase – Caparaó | CD | 2019 |
| Onofre Alves de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz | 1° Lugar no 21° Concurso de Qualidade de Café da Região das Matas de Minas - Região de Muriaé | Natural - Terras Altas | 2022 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 2° Lugar no Concurso de Qualidade de Café da Região das Matas de Minas | NAT | 2014 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 3° Lugar no XI Concurso Qualidade dos Cafés das Matas de Minas | CD | 2014 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no Concurso de Qualidade de Café da Região das Matas de Minas | CD | 2015 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no Concurso Nacional ABIC de Qualidade de Café | NAT | 2015 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no 9° Concurso Nacional ABIC de Qualidade de Café | MICRO LOTE | 2016 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no 13° Concurso Nacional ABIC de Qualidade de Café | NAT | 2016 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 4° Lugar no XVI Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas | NAT | 2017 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 2° Lugar no Prêmio Boubon Coffees - Região das Matas de Minas | CD | 2017 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 3° Lugar no 15° Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais | NAT | 2018 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 3° Lugar no Prêmio Cafés Especiais do Espírito Santo | Sustentabilidade - Arábica | 2020 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 2° Lugar do 17° Concurso Estadual de Qualidade de Café - Região das Matas de Minas | CD | 2020 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 2° Lugar no 19° Concurso de Qualidade de Café das Matas de Minas - Região de Muriaé | Natural - Terras Altas | 2020 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 4° Lugar na I Mostra de Cafés Especiais de Dores do Rio Preto - ES | > 1000 metros | 2020 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 5° Lugar no Coffee Of The Year - Semana Internacional do Café - BH | Arábica | 2021 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no 20° Concurso de Qualidade de Café das Matas de Minas - Região de Muriaé | Natural - Terras Altas | 2021 |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no 1° Concurso de Qualidade de Café de Espera Feliz - MG | 2022 | |
| José Alexandre Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG Dores do Rio Preto - ES | 7° Lugar no Coffee Of The Year - Semana Internacional do Café - BH | 2022 | |
| João Vithor Medeiros de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz - MG | 3° Lugar no 2° Prêmio Cafés Especiais do Espírito Santo | Sustentabilidade - Arábica | 2021 |
| João Vithor Medeiros de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz - MG | 1° Lugar no 20° Concurso de Qualidade de Café das Matas de Minas - Região de Muriaé | CD | 2021 |
| João Vithor Medeiros de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz - MG | 9° Lugar no 4° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2021 | |
| João Vithor Medeiros de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz - MG | 2° Lugar no Coffee Of The Year - Semana Internacional do Café - BH | Arábica | 2022 |
| João Vithor Medeiros de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz - MG | 3° Lugar no 5° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2022 | |
| João Vithor Medeiros de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz - MG | 1° Lugar no 21° Concurso de Qualidade de Café da Região das Matas de Minas - Região de Muriaé | Cereja Descascado | 2022 |
| João Vithor Medeiros de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz - MG | 10° Lugar no 1° Concurso de Qualidade de Café de Espera Feliz - MG | 2022 | |
| Gabriel Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 6° Lugar no 4° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2021 | |
| Gabriel Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 8° Lugar no 1° Concurso de Qualidade de Café de Espera Feliz - MG | 2022 | |
| Júlio Cézar Medeiros Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 7° Lugar no 4° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2021 | |
| Júlio Cézar Medeiros Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no 5° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2022 | |
| Diogo Ferreira Amorim | Forquilha do Rio | Espera Feliz | 1° Lugar no 18° Concurso Estadual de Qualidade de Café de Minas Gerais - Região Matas de Minas | Natural | 2021 |
| Diogo Ferreira Amorim | Forquilha do Rio | Espera Feliz | Grande Campeão Estadual do 18° Concurso Estadual de Qualidade de Café de Minas Gerais | 2021 | |
| Flávio José Protásio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no 3° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2019 | |
| Flávio José Protásio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no 16° Concurso Estadual de Qualidade de Café de Minas Gerais | CD | 2019 |
| Flávio José Protásio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 9° Lugar no 20° Concurso de Qualidade de Café das Matas de Minas - Região de Muriaé | CD | 2021 |
| Flávio José Protásio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 3° Lugar no 4° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2021 | |
| Flávio José Protásio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 5° Lugar no 5° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2022 | |
| Flávio José Protásio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 4° Lugar no 1° Concurso de Qualidade de Café de Espera Feliz - MG | 2022 | |
| Elimar Ramos Protázio | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 3° Lugar no 20° Concurso de Qualidade de Café das Matas de Minas - Região de Muriaé | CD | 2021 |
| Weber Teixeira de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 2° Lugar no 4° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2021 | |
| Weber Teixeira de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 4° Lugar no 5° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2022 | |
| Greciano Lacerda Moura | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | Medalha de Sustentabilidade - XI Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais | 2014 | |
| Greciano Lacerda Moura | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no XI Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais | CD | 2014 |
| Greciano Lacerda Moura | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas | NAT | 2014 |
| Greciano Lacerda Moura | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 2° Lugar no Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas | CD | 2014 |
| Greciano Lacerda Moura | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 2° Lugar no 11° Concurso Nacional ABIC de Qualidade de Café | CD | 2014 |
| Greciano Lacerda Moura | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 2° Lugar no 1° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Café" | 2017 | |
| Greciano Lacerda Moura | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | Finalista no Concurso Destaque Brasil - BSCA | CD | 2018 |
| Greciano Lacerda Moura | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no 2° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2018 | |
| Greciano Lacerda Moura | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 4° Lugar no Coffee Of The Year - Semana Internacional do Café - BH | Arábica | 2020 |
| Greciano Lacerda Moura | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 3° Lugar na I Mostra de Cafés Especiais de Dores do Rio Preto - ES | > 1000 metros | 2020 |
| Greciano Lacerda Moura | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no 4° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2021 | |
| Greciano Lacerda Moura | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 7° Lugar no 5° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2022 | |
| Fábio Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 3° Lugar no Coffee Of The Year - Semana Internacional do Café - BH | 2016 | |
| Fábio Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 21° Lugar no Cup Of Excellence - BSCA | CD | 2016 |
| Fábio Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 3° Lugar no 1° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Café" | 2017 | |
| Fábio Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no XVI Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas | CD | 2017 |
| Fábio Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 10° Lugar no Coffee Of The Year - Semana Internacional do Café - BH | 2017 | |
| Fábio Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 3° Lugar no Prêmio Boubon Coffees - Região das Matas de Minas | CD | 2017 |
| Fábio Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 5° Lugar no 2° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2018 | |
| Fábio Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no 17° Concurso Nacional ABIC Qualidade de Café | Sul do ES/Caparaó - CD | 2020 |
| Fábio Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no 18° Concurso Nacional ABIC Qualidade de Café | Sul do ES/Caparaó - Natural | 2021 |
| Fábio Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 18° Lugar no Coffee Of The Year - Semana Internacional do Café - BH | Arábica | 2021 |
| Fábio Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 11° Lugar no 8° Concurso de Qualidade de Cafés Especiais da Bourbon Specialty Coffees | 2021 | |
| Fábio Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 8° Lugar no Coffee Of The Year - Semana Internacional do Café - BH | 2022 | |
| Fábio Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 8° Lugar no 5° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2022 | |
| Fábio Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 14° Lugar no 1° Concurso de Qualidade de Café de Espera Feliz - MG | 2022 | |
| Manoel Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no X Concurso de Qualidade de Café de Minas Gerais | CD | 2013 |
| Manoel Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 2° Lugar no XI Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais | CD | 2014 |
| Manoel Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 3° Lugar no 14° Concurso Nacional ABIC de Qualidade de Café | MICRO LOTE | 2017 |
| Manoel Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 7° Lugar no 3° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2019 | |
| Manoel Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 4° Lugar no 14° Concurso de Qualidade de Café da Região de Muriaé | NAT | 2019 |
| Manoel Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no 19° Concurso de Qualidade de Café do Estado de Minas Gerais | Natural | 2022 |
| Manoel Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 2° Lugar Geral no 19° Concurso de Qualidade de Café do Estado de Minas Gerais | Geral | 2022 |
| Manoel Protázio de Abreu | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 13° Lugar no 1° Concurso de Qualidade de Café de Espera Feliz - MG | 2022 | |
| José de Oliveira Sobrinho | São Domingos | Espera Feliz - MG / Dores do Rio Preto - ES | 3° Lugar no 16° Concurso de Qualidade de Café da Região das Matas de Minas | CD | 2019 |
| José de Oliveira Sobrinho | São Domingos | Espera Feliz - MG / Dores do Rio Preto - ES | 2° Lugar no 19° Concurso de Qualidade de Café das Matas de Minas - Região de Muriaé | CD | 2020 |
| José de Oliveira Sobrinho | São Domingos | Espera Feliz - MG / Dores do Rio Preto - ES | 5° Lugar na I Mostra de Cafés Especiais de Dores do Rio Preto - ES | > 1000 metros | 2020 |
| Ademir Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 3° Lugar no Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas | CD | 2014 |
| Ademir Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 6° Lugar no 14° Concurso Nacional ABIC de Qualidade de Café | NAT | 2017 |
| Ademir Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 7° Lugar no 2° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2018 | |
| Ademir Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no Concurso 1° Colheita Premium - Região das Matas de Minas | CD | 2018 |
| Ademir Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 2° Lugar no 3° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2019 | |
| Ademir Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | Finalista no Programa Destaque BSCA Micro-Region Showcase – Ilicínea | 2020 | |
| Ademir Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar do 16° Concurso Estadual de Qualidade de Café - Região das Matas de Minas | CD | 2020 |
| Ademir Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | Grande Campeão Estadual do 16° Concurso Estadual de Qualidade de Café de Minas Gerais | 2020 | |
| Ademir Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no 17° Concurso Estadual de Qualidade de Café De Minas Gerais - Região das Matas de Minas | CD | 2021 |
| Ademir Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 9° Lugar no 20° Concurso de Qualidade de Café das Matas de Minas - Região de Muriaé | CD | 2021 |
| Sebastiana de Oliveira Faria | São Domingos | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no 14° Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais | CD | 2017 |
| Sebastiana de Oliveira Faria | São Domingos | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas | CD | 2017 |
| Sebastiana de Oliveira Faria | São Domingos | Espera Feliz - MG | Prêmio Mulher Empreendedora - MG | 2017 | |
| Sebastiana de Oliveira Faria | São Domingos | Espera Feliz - MG | 4° Lugar no 14° Concurso Nacional ABIC de Qualidade de Café | CD | 2017 |
| Sebastiana de Oliveira Faria | São Domingos | Espera Feliz - MG | Finalista no Concurso Destaque Brasil - BSCA | CD | 2018 |
| Paulo Gomes | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG / Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no 16° Concurso de Qualidade de Café da Região das Matas de Minas - Regional Muriaé | Natural | 2019 |
| Paulo Gomes | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG / Dores do Rio Preto - ES | 1° Lugar no 16° Concurso Estadual de Qualidade de Café de Minas Gerais | Natural | 2019 |
| Paulo Gomes | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG / Dores do Rio Preto - ES | Grande Campeão Estadual do 16° Concurso Estadual de Qualidade de Café de Minas Gerais | 2019 | |
| Paulo Gomes | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG / Dores do Rio Preto - ES | 2° Lugar na I Mostra de Cafés Especiais de Dores do Rio Preto - ES | > 1000 metros | 2020 |
| Paulo Gomes | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG / Dores do Rio Preto - ES | 5° Lugar no 4° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2021 | |
| Maria Luiza Lacerda Gomes | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 3° Lugar no 17° Concurso Estadual de Qualidade de Café - Região Matas de Minas | CD | 2020 |
| Maria Luiza Lacerda Gomes | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | Vencedora do prêmio Mulher Empreendedora no 17° Concurso Estadual de Qualidade de Café de Minas Gerais | 2020 | |
| Maria Luiza Lacerda Gomes | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no 17° Concurso Nacional ABIC de Qualidade de Café | Geral | 2020 |
| Maria Silvana Paderni Moreira | Vieira Machado | Muniz Freire - ES | 1° Lugar no 7° Concurso de Qualidade de Café Arábica de Muniz Freire - ES | CD | 2014 |
| Miguel Messias Teixeira Moreira | Vieira Machado | Muniz Freire - ES | 3° Lugar no Concurso Nacional ABIC de Qualidade de Café | MICRO LOTE | 2015 |
| Miguel Messias Teixeira Moreira | Vieira Machado | Muniz Freire - ES | 11° Lugar no 13° Concurso de Cafés Especais de Muniz Freire - ES | Arábica | 2021 |
| Luciomar José de Souza | Vieira Machado | Muniz Freire - ES | 1° Lugar no 2° Concurso de Qualidade de Café Arábica de Muniz Freire - ES | NAT | 2010 |
| Luciomar José de Souza | Vieira Machado | Muniz Freire - ES | 3° Lugar no 7° Concurso de Qualidade de Café Arábica de Muniz Freire - ES | CD | 2014 |
| Matheus Martins Sartore | Vieira Machado | Muniz Freire - ES | 4° Lugar no 7° Concurso de Qualidade de Café Arábica de Muniz Freire - ES | CD | 2014 |
| Matheus Martins Sartore | Vieira Machado | Muniz Freire - ES | 4° Lugar no 10° Concurso de Qualidade de Café Arábica de Muniz Freire - ES | CD | 2017 |
| Samuel Sartore | Vieira Machado | Muniz Freire - ES | 12° Lugar no 10° Concurso de Qualidade de Café Arábica de Muniz Freire - ES | CD | 2017 |
| Ednaldo de Almeida | Menino Jesus | Muniz Freire - ES | 9° Lugar no 13° Concurso de Cafés Especiais de Muniz Freire - ES | Arábica | 2021 |
| Ednaldo de Almeida | Menino Jesus | Muniz Freire - ES | 9° Lugar no 14° Concurso de Qualidade de Café Arábica de Muniz Freire - ES | 2022 | |
| Paulo Sérgio da Silva | Menino Jesus | Muniz Freire - ES | 16° Lugar no 7° Concurso de Qualidade de Café Arábica de Muniz Freire - ES | CD | 2014 |
| Jair Junior Barbosa | Seio de Abraão | Muniz Freire - ES | 17° Lugar no 7° Concurso de Qualidade de Café Arábica de Muniz Freire - ES | CD | 2014 |
| José Emílio Magro | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 15° Lugar no Coffee Of The Year - Semana Internacional do Café - BH | 2016 | |
| José Emílio Magro | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 7° Lugar no 1° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Café" | 2017 | |
| José Emílio Magro | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | Finalista no Concurso Destaque Brasil - BSCA | CD | 2018 |
| José Emílio Magro | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 4° Lugar no Coffee Of The Year - Semana Internacional do Café - Belo Horizonte - MG | Arábica | 2019 |
| José Emílio Magro | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 4 ° Lugar no 20° Concurso de Qualidade de Café das Matas de Minas - Região de Muriaé | CD | 2021 |
| José Emílio Magro | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 2° Lugar no 5° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Café" | 2022 | |
| Josias Gomes | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no 15° Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais | NAT | 2018 |
| Josias Gomes | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no 15° Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais - Região: Matas de Minas | NAT | 2018 |
| Josias Gomes | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no 15° Concurso Nacional ABIC de Qualidade de Café - Categoria Natural | NAT | 2019 |
| Josias Gomes | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 2° Lugar no 15° Concurso Nacional ABIC de Qualidade de Café - Geral | NAT | 2019 |
| Eduardo José Protázio | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 2° Lugar no XV Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas | NAT | 2016 |
| Eduardo José Protázio | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 3° Lugar no Concurso 1° Colheita Premium - Região das Matas de Minas | NAT | 2018 |
| Eduardo José Protázio | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 1° Lugar no Concurso Águas do Caparaó - Destaque BSCA Micro-Region Showcase – Caparaó | 2019 | |
| Ednaldo Batista Alves | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz - MG | 3° Lugar no XV Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas - Região de Muriaé | NAT | 2016 |
| Ednaldo Batista Alves | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz - MG | 8° Lugar no 20° Concurso de Qualidade de Café das Matas de Minas - Região de Muriaé | CD | 2021 |
| Ednaldo Batista Alves | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES / Espera Feliz - MG | 10° Lugar no 4° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2021 | |
| Josimar Ramos Protázio | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 4° Lugar no XV Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas - Região de Murié | NAT | 2016 |
| Josimar Ramos Protázio | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 3° Lugar no XVII Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas - Região de Muriaé | CD | 2018 |
| Josimar Ramos Protázio | Forquilha do Rio | Espera Feliz - MG | 5 ° Lugar no 20° Concurso de Qualidade de Café das Matas de Minas - Região de Muriaé | CD | 2021 |
| Evaldo Denis Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 5° Lugar no XV Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas | NAT | 2016 |
| Evaldo Denis Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 5° Lugar no 3° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2019 | |
| Evaldo Denis Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 6° Lugar no 5° Concurso de Qualidade de Café da APRUPEM - "Conexão Caparaó" | 2022 | |
| Maria Geralda Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 6° Lugar no XV Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas | NAT | 2016 |
| Maria Geralda Abreu de Lacerda | Forquilha do Rio | Dores do Rio Preto - ES | 2° Lugar no XVI Concurso Regional de Qualidade dos Cafés das Matas de Minas | NAT | 2017 |
